Honoraires transaction*
| Appartements, maisons, garages, parking, terrains, immeubles | Honoraires de transaction TVA 20% - charge acquéreur ou vendeur selon le mandat |
| Jusqu'à 40 000 € | 3000 € TTC |
| De 40 001 à 150 000 € | 8% TTC du prix de vente avec un minimum de 6 000 € |
| De 150 001 à 300 000 € | 7% TTC du prix de vente avec un minimum de 12 000 € |
| Au-delà de 300 000 € | 5% TTC du prix de vente |
| Droit au bail, cession de parts sociales, murs, fonds de commerces | Honoraires de transaction (TVA 20% - charge acquéreur ou vendeur selon le mandat |
| Prix de vente jusqu'à 70 000 € | 9000 € TTC |
| De 70 001 à 800 000 € | 12% TTC du prix de vente |
| Au-delà de 800 000 € | 10% TTC du prix de vente |
| Avis de valeur | Sur devis (détermination du prix du devis en fonction du type de bien, du nombre de biens,de la superficie du bien, de la situation géographique ...) |
*Si plusieurs lots confiés à la vente, le tarif des honoraires appliqués fera l'objet d'un devis personnalisé
Honoraires gestion
| Honoraires de location "habitation" loi Alur | Part du locataire | Part du propriétaire |
| Honoraires d'entremise | 180 € TTC maximum selon la typologie du bien | |
| Visite, constitution du dossier, rédaction du bail (si commune en zone tendue) | 10 € TTC / m² | 10 € TTC / m² |
| Réalisation de l'état des lieux | 3 € TTC / m² | 3 € TTC / m² |
| Garage et parking (forfait) | 122 € TTC | 122 € TTC |
| Local commercial, bureaux et entrepôts | 18% TTC du loyer annuel HT | 18% TTC du loyer annuel HT |
| ... avec droit d'entrée + 6% TTC charge locative (forfait mini de 1 800 € TTC) | Répartis 18% preneur 18% bailleur sauf dérogation autre prévue au mandat. | |
| Rédaction de bail, d'avenant, de cession de bail commercial | 250 € TTC | 250 € TTC |
| Honoraires de gestion | Part du locataire | Part du propriétaire |
| Gestion des sinistres | 100 € TTC / sinistre | |
| Aide déclaration de revenus foncier | 80 € TTC par déclaration / an | |
| Aide déclaration TVA | 29€ TTC par déclaration / an | |
| Réception appartement neuf | 250 € TTC / lot | |
| Expertise (par heure + déplacement) Appartement - Villa - Terrain | 90 € TTC + Déplacement | |
| Honoraires sur travaux > 1 500 € | 3% TTC | |
| Honoraires sur encaissements : loyers, charges, publicité, assurances, contentieux | 9% TTC des sommes encaissées mensuellement | |
| Honoraires dossier subvention ANAH avec un minimum de : |
2% TTC de la subvention | |
| 150 € TTC | ||
| Frais d'ouverture de dossier | 60 € TTC | |
| Frais administratifs | 2,50 € TTC | |
| Mise à jour et/ou commande des diagnostics | 29 € TTC | |
| Retrait de gestion | 100 € TTC | |
Date de mise à jour : 09/10/24
Date de création : 25/06/24